Plan A - RM10 ( Mula)
- JUMLAH PENDAPATAN = RM 29,524.00
Level... Komisyen... Jumlah Ahli.... Jumlah Pendapatan
anda.....RM 1...........anda.................RM 1
1............RM 1...........3.......................RM 3
2...........RM 1............9.......................RM 9
3...........RM 1............27.....................RM 27
4...........RM 1............81.....................RM 81
5...........RM 1............243...................RM 243
6...........RM 1............729...................RM 729
7...........RM 1............2,187................RM 2,187
8...........RM 1............6,561................RM 6,561
9...........RM1.............19,683..............RM 19,683
Plan B - RM50 Manual Upgrade
- JUMLAH PENDAPATAN RM 147,620.00
Level..Komisyen.. Jumlah Ahli... Jumlah Pendapatan
anda....RM 5..........anda...............RM 5
1..........RM 5..........3......................RM 15
2..........RM 5.........9......................RM 45
3..........RM 5.........27....................RM 135
4..........RM 5.........81....................RM 405
5..........RM 5.........243..................RM 1,215
6..........RM 5.........729..................RM 3,645
7..........RM 5.........2,187................RM 10,935
8..........RM 5.........6,561...............RM 32,805
9..........RM5.........19,683..............RM 98,415
Plan C - RM100 Manual Upgrade
- JUMLAH PENDAPATAN RM 295,240.00
Level.....Komisyen...Jumlah Ahli... Jumlah Pendapatan
anda.....RM 10..........anda..................RM 10
1............RM 10..........3........................RM 30
2............RM 10..........9........................RM 90
3............RM 10..........27......................RM 270
4............RM 10..........81......................RM 810
5............RM 10..........243....................RM 2,430
6............RM 10..........729....................RM 7,290
7............RM 10..........2,187.................RM 21,870
8............RM 10..........6,561.................RM 65,610
9............RM10...........19,683...............RM 196,830
Plan D - RM500 Automatik Upgrade
- JUMLAH PENDAPATAN = RM 1,476,200.00
Level... Komisyen... Jumlah Ahli... Jumlah Pendapatan
anda....RM 50............anda.............RM 50
1..........RM 50.............3...................RM 150
2..........RM 50.............9...................RM 450
3..........RM 50.............27.................RM 1,350
4..........RM 50.............81.................RM 4,050
5..........RM 50.............243...............RM 12,150
6..........RM 50.............729...............RM 36,450
7..........RM 50.............2,187............RM 109,350
8..........RM 50.............6,561............RM 328,050
9..........RM 50.............19,683..........RM 984,150
Plan E - RM1000 Automatik Upgrade
- JUMLAH PENDAPATAN = RM 2,952,400.00
Level.... Komisyen.... Jumlah Ahli.... Jumlah Pendapatan
anda.....RM 100.........anda.................RM 100
1...........RM 100..........3.......................RM 300
2...........RM 100..........9.......................RM 900
3...........RM 100..........27.....................RM 2,700
4...........RM 100..........81.....................RM 8,100
5...........RM 100..........243...................RM 24,300
6...........RM 100..........729...................RM 72,900
7...........RM 100..........2,187................RM 218,700
8...........RM 100..........6,561................RM 656,100
9...........RM 100..........19,683..............RM 1,968,300
JUMLAH KESELURUHAN =RM 4,900,984.00
No comments:
Post a Comment